A Cleaner World Dry Cleaning Pricing
Prices
Pants | 10.37 |
Blazer | 11.94 |
Sweater | 10.37 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 11.11 |
Skirt | 11.71 |
Dress | 18.81 |
Dry Cleaned Shirt | 11.11 |
Suit | 22.31 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 52.39 |
Comforter (T/F) | 41.10 |
Blanket | 34.01 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 10.20 |
Blazer | 11.05 |
Sweaters | 10.33 |
Tie | 7.64 |
Blouse | 10.65 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 20.47 |
Dry Cleaned Shirt | 10.65 |
Suit | 21.25 |
Golf Shirt | 7.71 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.70 |
Comforter (T/F) | 48.70 |
Blanket | 33.30 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 10.04 |
Blazer | 11.25 |
Sweaters | 10.04 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 10.66 |
Skirt | 11.03 |
Dress | 18.19 |
Dry Cleaned Shirt | 10.66 |
Suit | 21.29 |
Golf Shirt | 7.24 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 50.39 |
Comforter (T/F) | 39.54 |
Blanket | 32.71 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 10.37 |
Blazer | 11.94 |
Sweater | 10.37 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 11.11 |
Skirt | 11.71 |
Dress | 18.81 |
Dry Cleaned Shirt | 11.11 |
Suit | 22.31 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 52.39 |
Comforter (T/F) | 41.10 |
Blanket | 34.01 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 10.37 |
Blazer | 11.94 |
Sweater | 10.37 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 11.11 |
Skirt | 11.71 |
Dress | 18.81 |
Dry Cleaned Shirt | 11.11 |
Suit | 22.31 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 52.39 |
Comforter (T/F) | 41.10 |
Blanket | 34.01 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 10.37 |
Blazer | 11.94 |
Sweater | 10.37 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 11.11 |
Skirt | 11.71 |
Dress | 18.81 |
Dry Cleaned Shirt | 11.11 |
Suit | 22.31 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 52.39 |
Comforter (T/F) | 41.10 |
Blanket | 34.01 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 10.37 |
Blazer | 11.94 |
Sweater | 10.37 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 11.11 |
Skirt | 11.71 |
Dress | 18.81 |
Dry Cleaned Shirt | 11.11 |
Suit | 22.31 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 52.39 |
Comforter (T/F) | 41.10 |
Blanket | 34.01 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 10.04 |
Blazer | 11.25 |
Sweaters | 10.04 |
Tie | 7.70 |
Blouse | 10.66 |
Skirt | 11.03 |
Dress | 18.19 |
Dry Cleaned Shirt | 10.66 |
Suit | 21.29 |
Golf Shirt | 7.24 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 50.39 |
Comforter (T/F) | 39.54 |
Blanket | 32.71 |
Laundered Dress Shirt | 4.40 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.39 |
Blazer | 9.65 |
Sweaters | 8.68 |
Tie | 6.85 |
Blouse | 9.21 |
Skirt | 9.65 |
Dress | 16.05 |
Dry Cleaned Shirt | 9.21 |
Suit | 18.33 |
Golf Shirt | 6.88 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.02 |
Comforter (T/F) | 37.68 |
Blanket | 31.17 |
Laundered Dress Shirt | 4.03 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.46 |
Blazer | 10.93 |
Sweaters | 9.46 |
Tie | 7.48 |
Blouse | 10.13 |
Skirt | 10.72 |
Dress | 17.15 |
Dry Cleaned Shirt | 10.13 |
Suit | 20.39 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
Comforter (Q/K) | 48.97 |
Comforter (T/F) | 38.43 |
Blanket | 31.79 |
Laundered Dress Shirt | 4.25 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Specials & Wild Wednesday
Check out our Wild Wednesday Specials for discounts every Wednesday.