A Cleaner World Dry Cleaning Pricing
Prices
Pants | 9.59 |
Blazer | 11.03 |
Sweaters | 9.59 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 10.27 |
Skirt | 10.82 |
Dress | 17.38 |
Dry Cleaned Shirt | 10.27 |
Suit | 20.62 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 48.42 |
Comforter (T/F) | 37.98 |
Blanket | 31.43 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 9.43 |
Blazer | 10.02 |
Sweaters | 9.55 |
Tie | 7.06 |
Blouse | 9.84 |
Skirt | 9.90 |
Dress | 18.91 |
Dry Cleaned Shirt | 9.84 |
Suit | 19.45 |
Golf Shirt | 7.71 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.00 |
Comforter (T/F) | 45.00 |
Blanket | 30.77 |
Laundered Dress Shirt | 4.03 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.28 |
Blazer | 10.40 |
Sweaters | 9.28 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 9.85 |
Skirt | 10.20 |
Dress | 16.81 |
Dry Cleaned Shirt | 9.85 |
Suit | 19.67 |
Golf Shirt | 7.24 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 46.57 |
Comforter (T/F) | 36.54 |
Blanket | 30.23 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.59 |
Blazer | 11.03 |
Sweaters | 9.59 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 10.27 |
Skirt | 10.82 |
Dress | 17.38 |
Dry Cleaned Shirt | 10.27 |
Suit | 20.62 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 48.42 |
Comforter (T/F) | 37.98 |
Blanket | 31.43 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 9.59 |
Blazer | 11.03 |
Sweaters | 9.59 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 10.27 |
Skirt | 10.82 |
Dress | 17.38 |
Dry Cleaned Shirt | 10.27 |
Suit | 20.62 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 48.42 |
Comforter (T/F) | 37.98 |
Blanket | 31.43 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 9.59 |
Blazer | 11.03 |
Sweaters | 9.59 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 10.27 |
Skirt | 10.82 |
Dress | 17.38 |
Dry Cleaned Shirt | 10.27 |
Suit | 20.62 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 48.42 |
Comforter (T/F) | 37.98 |
Blanket | 31.43 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 9.59 |
Blazer | 11.03 |
Sweaters | 9.59 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 10.27 |
Skirt | 10.82 |
Dress | 17.38 |
Dry Cleaned Shirt | 10.27 |
Suit | 20.62 |
Golf Shirt | 7.68 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 48.42 |
Comforter (T/F) | 37.98 |
Blanket | 31.43 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 319.00 |
Prices
Pants | 9.28 |
Blazer | 10.40 |
Sweaters | 9.28 |
Tie | 7.11 |
Blouse | 9.85 |
Skirt | 10.20 |
Dress | 16.81 |
Dry Cleaned Shirt | 9.85 |
Suit | 19.67 |
Golf Shirt | 7.24 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 46.57 |
Comforter (T/F) | 36.54 |
Blanket | 30.23 |
Laundered Dress Shirt | 3.85 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 7.98 |
Blazer | 9.18 |
Sweaters | 8.26 |
Tie | 6.52 |
Blouse | 8.77 |
Skirt | 9.18 |
Dress | 15.31 |
Dry Cleaned Shirt | 8.77 |
Suit | 17.45 |
Golf Shirt | 6.88 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.35 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
Pants | 8.83 |
Blazer | 10.20 |
Sweaters | 8.83 |
Tie | 6.98 |
Blouse | 9.45 |
Skirt | 10.01 |
Dress | 16.01 |
Dry Cleaned Shirt | 9.45 |
Suit | 19.03 |
Golf Shirt | 7.12 |
Rugs (sq. ft.) | 3.65 |
Comforter (Q/K) | 45.70 |
Comforter (T/F) | 35.86 |
Blanket | 29.66 |
Laundered Dress Shirt | 3.75 |
Wash & Fold (lb) | 3.49 |
Wedding Gown | From 259.00 |
Specials & Wild Wednesday
Check out our Wild Wednesday Specials for discounts every Wednesday.