A Cleaner World Dry Cleaning Pricing
Dry cleaning and laundry prices vary by location. Select your A Cleaner World location below to view current pricing for common garments and services.
Have an unusual garment or specialty item? Contact your local A Cleaner World for pricing and recommendations.
Prices
| Pants | 10.95 |
| Blazer | 12.30 |
| Sweater | 10.95 |
| Tie | 9.50 |
| Blouse | 11.30 |
| Skirt | 11.95 |
| Dress | 20.10 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.30 |
| Golf Shirt | 8.65 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 57.35 |
| Comforter (T/F) | 45.05 |
| Blanket | 36.20 |
| Laundered Dress Shirt | 4.80 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 330.00 |
Prices
| Pants | 10.75 |
| Blazer | 11.70 |
| Sweaters | 10.95 |
| Tie | 9.10 |
| Blouse | 11.10 |
| Skirt | 11.25 |
| Dress | 20.80 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.10 |
| Golf Shirt | 8.25 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 51.40 |
| Comforter (T/F) | 51.40 |
| Blanket | 35.55 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.50 |
| Blazer | 11.70 |
| Sweaters | 10.50 |
| Tie | 9.10 |
| Blouse | 10.85 |
| Skirt | 11.45 |
| Dress | 19.20 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.85 |
| Golf Shirt | 8.25 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 54.90 |
| Comforter (T/F) | 43.15 |
| Blanket | 34.65 |
| Laundered Dress Shirt | 4.70 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.95 |
| Blazer | 12.30 |
| Sweater | 10.95 |
| Tie | 9.50 |
| Blouse | 11.30 |
| Skirt | 11.95 |
| Dress | 20.10 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.30 |
| Golf Shirt | 8.65 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 57.35 |
| Comforter (T/F) | 45.05 |
| Blanket | 36.20 |
| Laundered Dress Shirt | 4.80 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 330.00 |
Prices
| Pants | 10.95 |
| Blazer | 12.30 |
| Sweater | 10.95 |
| Tie | 9.50 |
| Blouse | 11.30 |
| Skirt | 11.95 |
| Dress | 20.10 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.30 |
| Golf Shirt | 8.65 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 57.35 |
| Comforter (T/F) | 45.05 |
| Blanket | 36.20 |
| Laundered Dress Shirt | 4.80 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 330.00 |
Prices
| Pants | 10.95 |
| Blazer | 12.30 |
| Sweater | 10.95 |
| Tie | 9.50 |
| Blouse | 11.30 |
| Skirt | 11.95 |
| Dress | 20.10 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.30 |
| Golf Shirt | 8.65 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 57.35 |
| Comforter (T/F) | 45.05 |
| Blanket | 36.20 |
| Laundered Dress Shirt | 4.80 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 330.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.95 |
| Blazer | 12.30 |
| Sweater | 10.95 |
| Tie | 9.50 |
| Blouse | 11.30 |
| Skirt | 11.95 |
| Dress | 20.10 |
| Dry Cleaned Shirt | 11.30 |
| Golf Shirt | 8.65 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 57.35 |
| Comforter (T/F) | 45.05 |
| Blanket | 36.20 |
| Laundered Dress Shirt | 4.80 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 330.00 |
Prices
| Pants | 10.50 |
| Blazer | 11.70 |
| Sweaters | 10.50 |
| Tie | 9.10 |
| Blouse | 10.85 |
| Skirt | 11.45 |
| Dress | 19.20 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.85 |
| Golf Shirt | 8.25 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 54.90 |
| Comforter (T/F) | 43.15 |
| Blanket | 34.65 |
| Laundered Dress Shirt | 4.70 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 8.95 |
| Blazer | 10.05 |
| Sweaters | 8.95 |
| Tie | 7.75 |
| Blouse | 9.25 |
| Skirt | 9.85 |
| Dress | 16.50 |
| Dry Cleaned Shirt | 9.25 |
| Golf Shirt | 7.10 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.30 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Prices
| Pants | 10.00 |
| Blazer | 11.15 |
| Sweaters | 10.00 |
| Tie | 8.65 |
| Blouse | 10.30 |
| Skirt | 10.90 |
| Dress | 18.25 |
| Dry Cleaned Shirt | 10.30 |
| Golf Shirt | 7.85 |
| Rugs (sq. ft.) | 3.85 |
| Comforter (Q/K) | 52.25 |
| Comforter (T/F) | 41.10 |
| Blanket | 33.00 |
| Laundered Dress Shirt | 4.55 |
| Wash & Fold (lb) | 3.75 |
| Wedding Gown | From 259.00 |
Specials & Wild Wednesday
Check out our Wild Wednesday Specials for discounts every Wednesday.
